WellName~ WellType~ X~ Y~ Active~ Radius~ ZMin~ ZMax~ CasingRadius~ MNW~ Distributing
202410~ Pumping ~ 3.522853e+04~  9.500570e+03~ true~  0.000000e+00~  1.750000e+03~  3.475200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
206176~ Pumping ~ 3.785681e+04~  1.622301e+04~ true~  0.000000e+00~  2.250000e+03~  3.412100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
210297~ Pumping ~ 2.557925e+04~  6.645923e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750100e+03~  3.179100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
210298~ Pumping ~ 2.622984e+04~  6.580307e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750000e+03~  3.179900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
221748~ Pumping ~ 2.022262e+04~  1.008720e+05~ true~  0.000000e+00~  7.499700e+02~  3.074100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
221955~ Pumping ~ 3.378922e+04~  3.067183e+04~ true~  0.000000e+00~  2.250100e+03~  3.319200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
223857~ Pumping ~ 3.179841e+04~  3.067511e+04~ true~  0.000000e+00~  2.249900e+03~  3.306900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
502579~ Pumping ~ 2.975313e+04~  3.729257e+04~ true~  0.000000e+00~  2.250000e+03~  3.310400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
505043~ Pumping ~ 2.360812e+04~  6.175451e+04~ true~  0.000000e+00~  2.249900e+03~  3.252900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
507495~ Pumping ~ 2.943030e+04~  1.042184e+05~ true~  0.000000e+00~  2.506500e+02~  3.031500e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
510913~ Pumping ~ 3.646376e+04~  2.668889e+04~ true~  0.000000e+00~  2.749900e+03~  3.323500e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
529028~ Pumping ~ 2.755956e+04~  4.125254e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750100e+03~  3.267400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
559319~ Pumping ~ 2.489519e+04~  5.774532e+04~ true~  0.000000e+00~  1.250100e+03~  3.235200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
578736~ Pumping ~ 2.025313e+04~  9.488443e+04~ true~  0.000000e+00~  2.498700e+02~  3.091600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
587292~ Pumping ~ 4.451560e+04~  1.213837e+04~ true~  0.000000e+00~  2.750000e+03~  3.406700e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
600636~ Pumping ~ 2.690635e+04~  4.390018e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750000e+03~  3.244700e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
601549~ Pumping ~ 2.982728e+04~  5.345070e+04~ true~  0.000000e+00~  7.500000e+02~  3.249800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
601550~ Pumping ~ 2.982728e+04~  5.345070e+04~ true~  0.000000e+00~  7.500000e+02~  3.249800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
603053~ Pumping ~ 2.688863e+04~  5.377879e+04~ true~  0.000000e+00~  7.501900e+02~  3.211900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
603079~ Pumping ~ 2.622984e+04~  5.377879e+04~ true~  0.000000e+00~  1.249900e+03~  3.205400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
604364~ Pumping ~ 4.056908e+04~  8.158710e+03~ true~  0.000000e+00~  2.250100e+03~  3.452000e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
604370~ Pumping ~ 2.556514e+04~  6.911015e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750100e+03~  3.171500e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
604371~ Pumping ~ 2.558647e+04~  6.513377e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750000e+03~  3.179900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
604487~ Pumping ~ 2.851888e+04~  5.476632e+04~ true~  0.000000e+00~  7.501000e+02~  3.198800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
604488~ Pumping ~ 2.457105e+04~  5.476304e+04~ true~  0.000000e+00~  1.250100e+03~  3.259200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
605206~ Pumping ~ 3.513404e+04~  2.732866e+04~ true~  0.000000e+00~  2.250100e+03~  3.336500e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
605638~ Pumping ~ 2.169375e+04~  7.702026e+04~ true~  0.000000e+00~  1.250300e+03~  3.144900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
605804~ Pumping ~ 2.819244e+04~  5.443496e+04~ true~  0.000000e+00~  7.501000e+02~  3.198800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
606062~ Pumping ~ 2.820884e+04~  3.860818e+04~ true~  0.000000e+00~  2.250000e+03~  3.294000e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
606448~ Pumping ~ 2.153299e+04~  9.755831e+04~ true~  0.000000e+00~  2.620500e-01~  3.070900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
606780~ Pumping ~ 3.646672e+04~  2.605241e+04~ true~  0.000000e+00~  2.250100e+03~  3.336600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
608112~ Pumping ~ 2.622098e+04~  6.712852e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750100e+03~  3.179100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
608178~ Pumping ~ 2.359270e+04~  4.190215e+04~ true~  0.000000e+00~  2.250200e+03~  3.472700e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
608602~ Pumping ~ 2.687945e+04~  5.775188e+04~ true~  0.000000e+00~  1.250000e+03~  3.198800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
609181~ Pumping ~ 2.690176e+04~  4.522236e+04~ true~  0.000000e+00~  1.749800e+03~  3.244700e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
609182~ Pumping ~ 2.755038e+04~  4.786999e+04~ true~  0.000000e+00~  1.250000e+03~  3.239400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
610531~ Pumping ~ 2.564913e+04~  7.440871e+04~ true~  0.000000e+00~  1.250300e+03~  3.138000e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
610532~ Pumping ~ 2.696311e+04~  7.110818e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750000e+03~  3.148900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
610533~ Pumping ~ 2.696344e+04~  7.309309e+04~ true~  0.000000e+00~  1.749800e+03~  3.152000e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
611219~ Pumping ~ 2.481416e+04~  9.160031e+04~ true~  0.000000e+00~  2.498800e+02~  3.077200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
611420~ Pumping ~ 2.302019e+04~  7.570792e+04~ true~  0.000000e+00~  1.250300e+03~  3.141500e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
612067~ Pumping ~ 1.043817e+04~  9.821448e+04~ true~  0.000000e+00~  2.749500e+03~  3.156600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
612071~ Pumping ~ 1.766980e+04~  1.002125e+05~ true~  0.000000e+00~  1.249400e+03~  3.104100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
612073~ Pumping ~ 3.191130e+03~  1.015380e+05~ true~  0.000000e+00~  2.999900e+03~  3.189000e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
612074~ Pumping ~ 8.462120e+03~  9.820464e+04~ true~  0.000000e+00~  2.750000e+03~  3.152900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
618401~ Pumping ~ 2.690930e+04~  4.257800e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750000e+03~  3.254600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
618405~ Pumping ~ 2.884893e+04~  4.984834e+04~ true~  0.000000e+00~  7.501800e+02~  3.242200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
619348~ Pumping ~ 3.645031e+04~  2.932341e+04~ true~  0.000000e+00~  2.750000e+03~  3.326800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
619350~ Pumping ~ 3.111567e+04~  3.335228e+04~ true~  0.000000e+00~  2.250000e+03~  3.307100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
619351~ Pumping ~ 4.582039e+04~  6.820130e+03~ true~  0.000000e+00~  3.000000e+03~  3.421900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
619353~ Pumping ~ 4.122426e+04~  1.622301e+04~ true~  0.000000e+00~  2.749900e+03~  3.378100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
619355~ Pumping ~ 4.189979e+04~  1.486475e+04~ true~  0.000000e+00~  2.750000e+03~  3.385800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
619359~ Pumping ~ 3.989126e+04~  1.148220e+04~ true~  0.000000e+00~  2.750000e+03~  3.418600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
619365~ Pumping ~ 4.122426e+04~  1.622301e+04~ true~  0.000000e+00~  2.749900e+03~  3.378100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
619366~ Pumping ~ 4.516947e+04~  8.148870e+03~ true~  0.000000e+00~  3.000000e+03~  3.423200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
619367~ Pumping ~ 4.190799e+04~  9.480890e+03~ true~  0.000000e+00~  2.750000e+03~  3.406400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
622094~ Pumping ~ 2.820359e+04~  4.390018e+04~ true~  0.000000e+00~  1.749900e+03~  3.258300e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
622095~ Pumping ~ 2.691029e+04~  4.059309e+04~ true~  0.000000e+00~  2.249900e+03~  3.271300e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
622881~ Pumping ~ 2.089815e+04~  9.421514e+04~ true~  0.000000e+00~  2.498700e+02~  3.091600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
623116~ Pumping ~ 2.706000e+04~  1.075800e+05~ true~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  3.015100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
623888~ Pumping ~ 2.683122e+04~  1.074829e+05~ true~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  3.015100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
625120~ Pumping ~ 2.679250e+04~  9.693167e+04~ true~  0.000000e+00~  2.500000e+02~  3.077200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
625121~ Pumping ~ 2.547722e+04~  9.692183e+04~ true~  0.000000e+00~  2.497300e+02~  3.047900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
625123~ Pumping ~ 2.412321e+04~  1.022171e+05~ true~  0.000000e+00~  1.437000e-01~  3.044600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
625124~ Pumping ~ 2.544047e+04~  1.022269e+05~ true~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  3.038100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
625125~ Pumping ~ 2.544047e+04~  1.022269e+05~ true~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  3.038100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
625126~ Pumping ~ 2.413765e+04~  1.041856e+05~ true~  0.000000e+00~  1.471300e-01~  3.046400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
625127~ Pumping ~ 2.677774e+04~  9.958587e+04~ true~  0.000000e+00~  2.501700e+02~  3.046300e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
625956~ Pumping ~ 2.365635e+04~  7.769611e+04~ true~  0.000000e+00~  1.250000e+03~  3.129400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
626063~ Pumping ~ 2.944441e+04~  1.061738e+05~ true~  0.000000e+00~  3.422700e-01~  3.015100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
627932~ Pumping ~ 2.317669e+04~  9.723679e+04~ true~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  3.059400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
627939~ Pumping ~ 2.184434e+04~  9.988115e+04~ true~  0.000000e+00~  2.501200e+02~  3.067600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
628935~ Pumping ~ 2.547065e+04~  1.048516e+05~ true~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  3.031500e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
629430~ Pumping ~ 2.083384e+04~  1.021974e+05~ true~  0.000000e+00~  7.502800e+02~  3.074500e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
629431~ Pumping ~ 2.083384e+04~  1.021974e+05~ true~  0.000000e+00~  7.502800e+02~  3.074500e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
632891~ Pumping ~ 2.170491e+04~  7.569808e+04~ true~  0.000000e+00~  1.749700e+03~  3.166200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
632901~ Pumping ~ 2.356514e+04~  5.907078e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750100e+03~  3.265700e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
640288~ Pumping ~ 2.532302e+04~  7.142971e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750000e+03~  3.142300e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
801009~ Pumping ~ 1.995491e+04~  8.990740e+04~ true~  0.000000e+00~  2.500000e+02~  3.094900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
801300~ Pumping ~ 2.363798e+04~  6.910359e+04~ true~  0.000000e+00~  2.250000e+03~  3.211900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
86314~ Pumping ~ 2.949952e+04~  5.708587e+04~ true~  0.000000e+00~  1.249900e+03~  3.213300e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_1~ Pumping ~ 3.234000e+04~  1.089000e+05~ true~  0.000000e+00~  2.503700e+02~  3.045800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_10~ Pumping ~ 2.442000e+04~  4.950000e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750000e+03~  3.226000e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_11~ Pumping ~ 2.442000e+04~  4.818000e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750000e+03~  3.250200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_12~ Pumping ~ 3.762000e+04~  4.818000e+04~ true~  0.000000e+00~  1.250100e+03~  3.565800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_13~ Pumping ~ 4.026000e+04~  4.818000e+04~ true~  0.000000e+00~  1.749800e+03~  3.615400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_14~ Pumping ~ 2.442000e+04~  4.686000e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750100e+03~  3.258100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_15~ Pumping ~ 2.442000e+04~  4.554000e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750100e+03~  3.254900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_16~ Pumping ~ 2.442000e+04~  4.422000e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750100e+03~  3.254900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_17~ Pumping ~ 2.442000e+04~  4.290000e+04~ true~  0.000000e+00~  2.249900e+03~  3.272200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_18~ Pumping ~ 2.442000e+04~  4.158000e+04~ true~  0.000000e+00~  2.250000e+03~  3.337200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_19~ Pumping ~ 2.442000e+04~  4.026000e+04~ true~  0.000000e+00~  2.250100e+03~  3.320200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_2~ Pumping ~ 4.026000e+04~  1.089000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.250400e+03~  3.168700e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_3~ Pumping ~ 2.310000e+04~  1.075800e+05~ true~  0.000000e+00~  2.500000e+02~  3.093600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_4~ Pumping ~ 2.970000e+04~  1.009800e+05~ true~  0.000000e+00~  7.497100e+02~  3.083300e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_5~ Pumping ~ 2.046000e+04~  8.646000e+04~ true~  0.000000e+00~  7.497900e+02~  3.116800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_6~ Pumping ~ 3.102000e+04~  7.458000e+04~ true~  0.000000e+00~  1.750000e+03~  3.308700e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_7~ Pumping ~ 2.046000e+04~  6.930000e+04~ true~  0.000000e+00~  2.749700e+03~  3.271000e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_8~ Pumping ~ 2.442000e+04~  5.214000e+04~ true~  0.000000e+00~  1.250200e+03~  3.217300e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
DOMESTIC_9~ Pumping ~ 2.442000e+04~  5.082000e+04~ true~  0.000000e+00~  1.749800e+03~  3.229200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
