WellName~ WellType~ ScreenID~ ZTop~ ZBottom~ Rwell
202410~ Pumping~ 1~  3.300000e+03~  3.100000e+03~  1.000000e+00
206176~ Pumping~ 1~  3.237000e+03~  3.047000e+03~  1.000000e+00
210297~ Pumping~ 1~  3.077000e+03~  2.897000e+03~  1.000000e+00
210298~ Pumping~ 1~  3.065000e+03~  2.885000e+03~  1.000000e+00
221748~ Pumping~ 1~  2.924000e+03~  2.682000e+03~  1.000000e+00
221955~ Pumping~ 1~  3.244000e+03~  3.144000e+03~  1.000000e+00
223857~ Pumping~ 1~  3.227000e+03~  3.107000e+03~  1.000000e+00
502579~ Pumping~ 1~  2.925000e+03~  2.649000e+03~  1.000000e+00
505043~ Pumping~ 1~  3.055000e+03~  2.855000e+03~  1.000000e+00
507495~ Pumping~ 1~  2.927000e+03~  2.767000e+03~  1.000000e+00
510913~ Pumping~ 1~  3.249000e+03~  3.184000e+03~  1.000000e+00
529028~ Pumping~ 1~  3.267000e+03~  3.067000e+03~  1.000000e+00
559319~ Pumping~ 1~  2.848000e+03~  2.598000e+03~  1.000000e+00
578736~ Pumping~ 1~  3.007000e+03~  2.857000e+03~  1.000000e+00
587292~ Pumping~ 1~  3.381000e+03~  2.777000e+03~  1.000000e+00
600636~ Pumping~ 1~  3.200000e+03~  3.000000e+03~  1.000000e+00
601549~ Pumping~ 1~  3.177000e+03~  3.067000e+03~  1.000000e+00
601550~ Pumping~ 1~  3.177000e+03~  3.067000e+03~  1.000000e+00
603053~ Pumping~ 1~  3.139000e+03~  3.049000e+03~  1.000000e+00
603079~ Pumping~ 1~  3.205000e+03~  3.005000e+03~  1.000000e+00
604364~ Pumping~ 1~  3.393000e+03~  3.177000e+03~  1.000000e+00
604370~ Pumping~ 1~  3.099000e+03~  2.905000e+03~  1.000000e+00
604371~ Pumping~ 1~  3.005000e+03~  2.920000e+03~  1.000000e+00
604487~ Pumping~ 1~  3.126000e+03~  3.036000e+03~  1.000000e+00
604488~ Pumping~ 1~  3.212000e+03~  3.172000e+03~  1.000000e+00
605206~ Pumping~ 1~  3.247000e+03~  3.087000e+03~  1.000000e+00
605638~ Pumping~ 1~  3.037000e+03~  2.957000e+03~  1.000000e+00
605804~ Pumping~ 1~  3.124000e+03~  3.071000e+03~  1.000000e+00
606062~ Pumping~ 1~  3.234000e+03~  3.064000e+03~  1.000000e+00
606448~ Pumping~ 1~  2.946000e+03~  2.846000e+03~  1.000000e+00
606780~ Pumping~ 1~  3.277000e+03~  3.095000e+03~  1.000000e+00
608112~ Pumping~ 1~  3.075000e+03~  2.817000e+03~  1.000000e+00
608178~ Pumping~ 1~  3.400000e+03~  3.200000e+03~  1.000000e+00
608602~ Pumping~ 1~  3.100000e+03~  2.900000e+03~  1.000000e+00
609181~ Pumping~ 1~  3.185000e+03~  3.045000e+03~  1.000000e+00
609182~ Pumping~ 1~  3.170000e+03~  3.100000e+03~  1.000000e+00
610531~ Pumping~ 1~  3.026000e+03~  2.891000e+03~  1.000000e+00
610532~ Pumping~ 1~  3.077000e+03~  2.927000e+03~  1.000000e+00
610533~ Pumping~ 1~  3.040000e+03~  2.905000e+03~  1.000000e+00
611219~ Pumping~ 1~  2.992000e+03~  2.902000e+03~  1.000000e+00
611420~ Pumping~ 1~  3.029000e+03~  2.929000e+03~  1.000000e+00
612067~ Pumping~ 1~  3.142000e+03~  2.956000e+03~  1.000000e+00
612071~ Pumping~ 1~  2.809000e+03~  2.729000e+03~  1.000000e+00
612073~ Pumping~ 1~  3.188000e+03~  3.050000e+03~  1.000000e+00
612074~ Pumping~ 1~  3.100000e+03~  2.900000e+03~  1.000000e+00
618401~ Pumping~ 1~  3.195000e+03~  3.057000e+03~  1.000000e+00
618405~ Pumping~ 1~  3.170000e+03~  3.100000e+03~  1.000000e+00
619348~ Pumping~ 1~  3.300000e+03~  3.100000e+03~  1.000000e+00
619350~ Pumping~ 1~  3.237000e+03~  3.181000e+03~  1.000000e+00
619351~ Pumping~ 1~  3.327000e+03~  3.257000e+03~  1.000000e+00
619353~ Pumping~ 1~  3.318000e+03~  3.250000e+03~  1.000000e+00
619355~ Pumping~ 1~  3.324000e+03~  3.270000e+03~  1.000000e+00
619359~ Pumping~ 1~  3.269000e+03~  3.123000e+03~  1.000000e+00
619365~ Pumping~ 1~  3.308000e+03~  3.245000e+03~  1.000000e+00
619366~ Pumping~ 1~  3.378000e+03~  3.316000e+03~  1.000000e+00
619367~ Pumping~ 1~  3.326000e+03~  3.156000e+03~  1.000000e+00
622094~ Pumping~ 1~  3.223000e+03~  3.083000e+03~  1.000000e+00
622095~ Pumping~ 1~  3.271000e+03~  3.071000e+03~  1.000000e+00
622881~ Pumping~ 1~  3.007000e+03~  2.767000e+03~  1.000000e+00
623116~ Pumping~ 1~  2.826000e+03~  2.050000e+03~  1.000000e+00
623888~ Pumping~ 1~  2.890000e+03~  2.644000e+03~  1.000000e+00
625120~ Pumping~ 1~  2.977000e+03~  2.877000e+03~  1.000000e+00
625121~ Pumping~ 1~  2.963000e+03~  2.773000e+03~  1.000000e+00
625123~ Pumping~ 1~  2.920000e+03~  2.795000e+03~  1.000000e+00
625124~ Pumping~ 1~  2.913000e+03~  2.778000e+03~  1.000000e+00
625125~ Pumping~ 1~  2.923000e+03~  2.863000e+03~  1.000000e+00
625126~ Pumping~ 1~  2.921000e+03~  2.786000e+03~  1.000000e+00
625127~ Pumping~ 1~  2.961000e+03~  2.821000e+03~  1.000000e+00
625956~ Pumping~ 1~  2.997000e+03~  2.900000e+03~  1.000000e+00
626063~ Pumping~ 1~  2.910000e+03~  2.750000e+03~  1.000000e+00
627932~ Pumping~ 1~  2.954000e+03~  2.787000e+03~  1.000000e+00
627939~ Pumping~ 1~  2.943000e+03~  2.843000e+03~  1.000000e+00
628935~ Pumping~ 1~  2.900000e+03~  2.757000e+03~  1.000000e+00
629430~ Pumping~ 1~  2.925000e+03~  2.808000e+03~  1.000000e+00
629431~ Pumping~ 1~  2.975000e+03~  2.868000e+03~  1.000000e+00
632891~ Pumping~ 1~  3.076000e+03~  2.979000e+03~  1.000000e+00
632901~ Pumping~ 1~  3.165000e+03~  2.963000e+03~  1.000000e+00
640288~ Pumping~ 1~  3.070000e+03~  2.860000e+03~  1.000000e+00
801009~ Pumping~ 1~  2.970000e+03~  2.820000e+03~  1.000000e+00
801300~ Pumping~ 1~  3.164000e+03~  3.064000e+03~  1.000000e+00
86314~ Pumping~ 1~  3.131000e+03~  3.051000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_1~ Pumping~ 1~  3.045000e+03~  2.845000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_10~ Pumping~ 1~  3.226000e+03~  3.026000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_11~ Pumping~ 1~  3.250000e+03~  3.050000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_12~ Pumping~ 1~  3.565000e+03~  2.965000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_13~ Pumping~ 1~  3.615000e+03~  3.015000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_14~ Pumping~ 1~  3.258000e+03~  3.058000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_15~ Pumping~ 1~  3.254000e+03~  3.054000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_16~ Pumping~ 1~  3.254000e+03~  3.054000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_17~ Pumping~ 1~  3.272000e+03~  3.072000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_18~ Pumping~ 1~  3.337000e+03~  3.137000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_19~ Pumping~ 1~  3.320000e+03~  3.120000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_2~ Pumping~ 1~  3.168000e+03~  2.868000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_3~ Pumping~ 1~  3.093000e+03~  2.893000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_4~ Pumping~ 1~  3.083000e+03~  2.883000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_5~ Pumping~ 1~  3.116000e+03~  2.916000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_6~ Pumping~ 1~  3.308000e+03~  2.908000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_7~ Pumping~ 1~  3.270000e+03~  3.070000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_8~ Pumping~ 1~  3.217000e+03~  3.017000e+03~  1.000000e+00
DOMESTIC_9~ Pumping~ 1~  3.229000e+03~  3.029000e+03~  1.000000e+00
