WellName~ WellType~ StartTime~ StopTime~ Rate~ Rskin~ Tskin~ Bcoef~ Ccoef~ WaterQuality~ WaterLevel~ ReferenceElevation~ PumpingMin~ PumpingMax~ PumpingLimit~ WaterLimit~ QualityGroup
202410~ Pumping~               0~              61~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~              61~             123~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             123~             212~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             212~             273~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             273~             365~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             365~             426~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             426~             488~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             488~             577~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             577~             638~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             638~             730~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             730~             791~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             791~             853~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             853~             942~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~             942~            1003~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1003~            1095~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1095~            1156~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1156~            1218~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1218~            1307~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1307~            1368~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1368~            1460~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1460~            1521~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1521~            1583~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1583~            1672~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1672~            1733~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1733~            1825~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            1825~            2010~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            2010~            2190~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            2190~            2370~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            2370~            2560~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            2560~            2740~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            2740~            2920~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            2920~            3100~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            3100~            3290~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            3290~            3470~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            3470~            3650~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            3650~            3840~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            3840~            4020~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            4020~            4200~ -1.725958e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            4200~            4380~ -3.587286e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            4380~            4570~ -3.928610e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            4570~            4750~ -8.165346e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            4750~            4930~ -4.602555e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            4930~            5110~ -9.566096e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            5110~            5300~ -4.084768e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            5300~            5480~ -8.489910e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            5480~            5660~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            5660~            5840~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            5840~            6030~ -3.303977e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            6030~            6210~ -6.867090e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            6210~            6390~ -2.327578e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            6390~            6570~ -4.837711e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            6570~            6757~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
202410~ Pumping~            6757~            6940~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~               0~              61~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~              61~             123~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             123~             212~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             212~             273~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             273~             365~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             365~             426~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             426~             488~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             488~             577~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             577~             638~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             638~             730~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             730~             791~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             791~             853~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             853~             942~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~             942~            1003~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1003~            1095~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1095~            1156~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1156~            1218~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1218~            1307~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1307~            1368~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1368~            1460~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1460~            1521~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1521~            1583~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1583~            1672~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1672~            1733~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1733~            1825~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            1825~            2010~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            2010~            2190~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            2190~            2370~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            2370~            2560~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            2560~            2740~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            2740~            2920~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            2920~            3100~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            3100~            3290~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            3290~            3470~ -1.974989e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            3470~            3650~ -4.104880e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            3650~            3840~ -7.714212e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            3840~            4020~ -1.603346e+05~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            4020~            4200~ -2.939882e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            4200~            4380~ -6.110344e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            4380~            4570~ -2.268402e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            4570~            4750~ -4.714719e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            4750~            4930~ -1.195843e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            4930~            5110~ -2.485477e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            5110~            5300~ -5.769632e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            5300~            5480~ -1.199178e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            5480~            5660~ -2.087588e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            5660~            5840~ -4.338908e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            5840~            6030~ -3.657388e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            6030~            6210~ -7.601630e+03~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            6210~            6390~ -4.109425e+02~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            6390~            6570~ -8.541157e+02~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            6570~            6757~ -2.985086e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
206176~ Pumping~            6757~            6940~ -6.204296e+04~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
210297~ Pumping~               0~              61~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
210297~ Pumping~              61~             123~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
210297~ Pumping~             123~             212~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
210297~ Pumping~             212~             273~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
210297~ Pumping~             273~             365~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
210297~ Pumping~             365~             426~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
210297~ Pumping~             426~             488~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
210297~ Pumping~             488~             577~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
210297~ Pumping~             577~             638~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
210297~ Pumping~             638~             730~  0.000000e+00~  5.000000e-01~  0.000000e+00~  1.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~  0.000000e+00~ 1~ 1~ 0
