WellName~ WellType~ X~ Y~ Active~ Radius~ ZMin~ ZMax~ CasingRadius~ MNW~ Distributing
R17C22~ Pumping ~ 1.188000e+05~  4.092000e+05~ true~  0.000000e+00~  4.017510e+02~  4.581720e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R17C23~ Pumping ~ 1.135200e+05~  4.039200e+05~ true~  0.000000e+00~  6.316030e+02~  4.519900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R18C22~ Pumping ~ 1.188000e+05~  4.039200e+05~ true~  0.000000e+00~  5.289310e+02~  4.543900e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R18C23~ Pumping ~ 1.082400e+05~  3.933600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.033510e+03~  4.454180e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R20C21~ Pumping ~ 1.135200e+05~  3.933600e+05~ true~  0.000000e+00~  8.908180e+02~  4.467600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R20C22~ Pumping ~ 9.240000e+04~  3.880800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.435900e+03~  4.412770e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R21C18~ Pumping ~ 1.029600e+05~  3.880800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.391820e+03~  4.423790e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R21C20~ Pumping ~ 1.082400e+05~  3.880800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.328340e+03~  4.436180e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R21C21~ Pumping ~ 1.188000e+05~  3.880800e+05~ true~  0.000000e+00~  9.652990e+02~  4.478800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R21C23~ Pumping ~ 8.712000e+04~  3.828000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.196240e+03~  4.443470e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R22C17~ Pumping ~ 9.240000e+04~  3.828000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.451620e+03~  4.408620e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R22C18~ Pumping ~ 9.768000e+04~  3.828000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.553020e+03~  4.399820e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R22C19~ Pumping ~ 1.029600e+05~  3.828000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.669150e+03~  4.405010e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R22C20~ Pumping ~ 1.082400e+05~  3.828000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.751260e+03~  4.417310e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R22C21~ Pumping ~ 1.135200e+05~  3.828000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.730870e+03~  4.428350e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R22C22~ Pumping ~ 8.712000e+04~  3.775200e+05~ true~  0.000000e+00~  8.066980e+02~  4.453730e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R23C17~ Pumping ~ 9.240000e+04~  3.775200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.341260e+03~  4.405090e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R23C18~ Pumping ~ 1.029600e+05~  3.775200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.875310e+03~  4.388610e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R23C20~ Pumping ~ 1.082400e+05~  3.775200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.528130e+03~  4.397130e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R23C21~ Pumping ~ 1.135200e+05~  3.775200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.214450e+03~  4.406130e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R23C22~ Pumping ~ 1.188000e+05~  3.775200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.531590e+03~  4.426620e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R23C23~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.775200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.838820e+03~  4.456550e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R23C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.775200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.150070e+03~  4.494240e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R23C25~ Pumping ~ 9.768000e+04~  3.722400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.562880e+03~  4.383490e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R24C19~ Pumping ~ 1.029600e+05~  3.722400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.635960e+03~  4.374140e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R24C20~ Pumping ~ 1.082400e+05~  3.722400e+05~ true~  0.000000e+00~  9.761350e+02~  4.376300e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R24C21~ Pumping ~ 1.135200e+05~  3.722400e+05~ true~  0.000000e+00~  3.407070e+02~  4.382480e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R24C22~ Pumping ~ 1.188000e+05~  3.722400e+05~ true~  0.000000e+00~  5.617980e+02~  4.397750e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R24C23~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.722400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.224930e+03~  4.422110e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R24C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.722400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.840780e+03~  4.454880e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R24C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.722400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.062590e+03~  4.495620e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R24C26~ Pumping ~ 1.029600e+05~  3.669600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.523370e+03~  4.361760e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R25C20~ Pumping ~ 1.082400e+05~  3.669600e+05~ true~  0.000000e+00~  4.959500e+02~  4.354770e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R25C21~ Pumping ~ 1.135200e+05~  3.669600e+05~ true~  0.000000e+00~ -4.325300e+02~  4.357270e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R25C22~ Pumping ~ 1.188000e+05~  3.669600e+05~ true~  0.000000e+00~ -4.016590e+02~  4.368000e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R25C23~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.669600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.439020e+02~  4.387410e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R25C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.669600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.058330e+03~  4.416140e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R25C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.669600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.731030e+03~  4.456200e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R25C26~ Pumping ~ 1.029600e+05~  3.616800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.499000e+03~  4.364400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R26C20~ Pumping ~ 1.082400e+05~  3.616800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.604310e+02~  4.342590e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R26C21~ Pumping ~ 1.135200e+05~  3.616800e+05~ true~  0.000000e+00~ -8.987580e+02~  4.336750e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R26C22~ Pumping ~ 1.188000e+05~  3.616800e+05~ true~  0.000000e+00~ -9.809410e+02~  4.341840e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R26C23~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.616800e+05~ true~  0.000000e+00~ -5.927370e+02~  4.355630e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R26C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.616800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.911800e+02~  4.379520e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R26C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.616800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.324040e+03~  4.417230e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R26C26~ Pumping ~ 1.135200e+05~  3.564000e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.124960e+03~  4.319890e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R27C22~ Pumping ~ 1.188000e+05~  3.564000e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.259870e+03~  4.318490e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R27C23~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.564000e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.060120e+03~  4.326150e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R27C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.564000e+05~ true~  0.000000e+00~ -5.228220e+02~  4.344570e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R27C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.564000e+05~ true~  0.000000e+00~  4.518100e+02~  4.378610e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R27C26~ Pumping ~ 1.135200e+05~  3.511200e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.208380e+03~  4.308250e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R28C22~ Pumping ~ 1.188000e+05~  3.511200e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.384330e+03~  4.302780e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R28C23~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.511200e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.294650e+03~  4.304840e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R28C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.511200e+05~ true~  0.000000e+00~ -9.284950e+02~  4.316070e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R28C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.511200e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.616530e+02~  4.341840e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R28C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  3.511200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.071760e+03~  4.378610e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R28C27~ Pumping ~ 1.082400e+05~  3.458400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.669280e+02~  4.336400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R29C21~ Pumping ~ 1.135200e+05~  3.458400e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.212480e+03~  4.299510e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R29C22~ Pumping ~ 1.188000e+05~  3.458400e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.422980e+03~  4.291310e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R29C23~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.458400e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.399820e+03~  4.288070e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R29C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.458400e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.162880e+03~  4.291150e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R29C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.458400e+05~ true~  0.000000e+00~ -6.313560e+02~  4.306110e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R29C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  3.458400e+05~ true~  0.000000e+00~  5.401600e+02~  4.336710e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R29C27~ Pumping ~ 1.082400e+05~  3.405600e+05~ true~  0.000000e+00~  6.430680e+02~  4.343260e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R30C21~ Pumping ~ 1.135200e+05~  3.405600e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.073130e+03~  4.297620e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R30C22~ Pumping ~ 1.188000e+05~  3.405600e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.389830e+03~  4.283410e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R30C23~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.405600e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.446170e+03~  4.275990e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R30C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.405600e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.294650e+03~  4.274670e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R30C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.405600e+05~ true~  0.000000e+00~ -8.935020e+02~  4.281370e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R30C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  3.405600e+05~ true~  0.000000e+00~  2.424360e+02~  4.304750e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R30C27~ Pumping ~ 1.082400e+05~  3.352800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.222660e+03~  4.352630e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R31C21~ Pumping ~ 1.135200e+05~  3.352800e+05~ true~  0.000000e+00~ -8.792250e+02~  4.298320e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R31C22~ Pumping ~ 1.188000e+05~  3.352800e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.329390e+03~  4.276880e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R31C23~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.352800e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.470150e+03~  4.265690e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R31C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.352800e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.387410e+03~  4.261400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R31C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.352800e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.076720e+03~  4.260810e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R31C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  3.352800e+05~ true~  0.000000e+00~  3.364750e+01~  4.276580e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R31C27~ Pumping ~ 1.452000e+05~  3.352800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.570070e+03~  4.305710e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R31C28~ Pumping ~ 1.082400e+05~  3.300000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.897090e+03~  4.398470e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R32C21~ Pumping ~ 1.188000e+05~  3.300000e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.035260e+03~  4.288520e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R32C23~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.300000e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.395000e+03~  4.263630e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R32C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.300000e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.413130e+03~  4.251290e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R32C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.300000e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.157730e+03~  4.247870e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R32C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  3.300000e+05~ true~  0.000000e+00~ -7.860310e+01~  4.256710e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R32C27~ Pumping ~ 1.452000e+05~  3.300000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.459600e+03~  4.277870e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R32C28~ Pumping ~ 1.504800e+05~  3.300000e+05~ true~  0.000000e+00~  7.207150e+02~  4.312800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R32C29~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.247200e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.296000e+03~  4.263540e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R33C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.247200e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.422720e+03~  4.241940e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R33C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.247200e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.214160e+03~  4.236750e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R33C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  3.247200e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.858210e+02~  4.238850e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R33C27~ Pumping ~ 1.452000e+05~  3.247200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.356460e+03~  4.251580e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R33C28~ Pumping ~ 1.504800e+05~  3.247200e+05~ true~  0.000000e+00~  7.473680e+02~  4.280760e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R33C29~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.194400e+05~ true~  0.000000e+00~ -4.396560e+02~  4.265010e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R34C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.194400e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.078180e+03~  4.235480e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R34C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.194400e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.138170e+03~  4.229390e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R34C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  3.194400e+05~ true~  0.000000e+00~ -3.305260e+02~  4.229110e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R34C27~ Pumping ~ 1.452000e+05~  3.194400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.086930e+03~  4.234710e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R34C28~ Pumping ~ 1.504800e+05~  3.194400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.013070e+03~  4.249840e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R34C29~ Pumping ~ 1.557600e+05~  3.194400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.362090e+02~  4.284730e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R34C30~ Pumping ~ 1.240800e+05~  3.141600e+05~ true~  0.000000e+00~  5.124440e+02~  4.266670e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R35C24~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.141600e+05~ true~  0.000000e+00~ -6.888620e+02~  4.229390e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R35C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.141600e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.045440e+03~  4.222510e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R35C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  3.141600e+05~ true~  0.000000e+00~ -4.798580e+02~  4.220400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R35C27~ Pumping ~ 1.452000e+05~  3.141600e+05~ true~  0.000000e+00~  7.526350e+02~  4.219030e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R35C28~ Pumping ~ 1.504800e+05~  3.141600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.309000e+03~  4.219070e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R35C29~ Pumping ~ 1.557600e+05~  3.141600e+05~ true~  0.000000e+00~  3.491300e+02~  4.223500e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R35C30~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.088800e+05~ true~  0.000000e+00~  3.164520e+02~  4.234060e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R36C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.088800e+05~ true~  0.000000e+00~ -8.032860e+02~  4.218180e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R36C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  3.088800e+05~ true~  0.000000e+00~ -5.593490e+02~  4.214290e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R36C27~ Pumping ~ 1.452000e+05~  3.088800e+05~ true~  0.000000e+00~  2.460730e+02~  4.211690e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R36C28~ Pumping ~ 1.504800e+05~  3.088800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.398390e+03~  4.209680e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R36C29~ Pumping ~ 1.557600e+05~  3.088800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.218720e+03~  4.209590e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R36C30~ Pumping ~ 1.293600e+05~  3.036000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.228730e+03~  4.239800e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R37C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  3.036000e+05~ true~  0.000000e+00~ -5.674420e+02~  4.214040e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R37C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  3.036000e+05~ true~  0.000000e+00~ -6.698170e+02~  4.208290e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R37C27~ Pumping ~ 1.452000e+05~  3.036000e+05~ true~  0.000000e+00~ -2.527060e+02~  4.204650e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R37C28~ Pumping ~ 1.504800e+05~  3.036000e+05~ true~  0.000000e+00~  5.376420e+02~  4.201050e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R37C29~ Pumping ~ 1.557600e+05~  3.036000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.599290e+03~  4.197420e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R37C30~ Pumping ~ 1.610400e+05~  3.036000e+05~ true~  0.000000e+00~  9.946010e+02~  4.202170e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R37C31~ Pumping ~ 1.293600e+05~  2.983200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.392940e+03~  4.258780e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R38C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  2.983200e+05~ true~  0.000000e+00~ -5.367060e+02~  4.211680e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R38C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  2.983200e+05~ true~  0.000000e+00~ -7.906580e+02~  4.202700e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R38C27~ Pumping ~ 1.452000e+05~  2.983200e+05~ true~  0.000000e+00~ -5.192010e+02~  4.198120e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R38C28~ Pumping ~ 1.504800e+05~  2.983200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.134990e+02~  4.193950e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R38C29~ Pumping ~ 1.557600e+05~  2.983200e+05~ true~  0.000000e+00~  9.373460e+02~  4.189640e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R38C30~ Pumping ~ 1.716000e+05~  2.983200e+05~ true~  0.000000e+00~  3.454270e+02~  4.216060e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R38C33~ Pumping ~ 1.346400e+05~  2.930400e+05~ true~  0.000000e+00~ -5.481080e+02~  4.210030e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R39C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  2.930400e+05~ true~  0.000000e+00~ -9.245890e+02~  4.197480e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R39C27~ Pumping ~ 1.452000e+05~  2.930400e+05~ true~  0.000000e+00~ -7.852390e+02~  4.191720e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R39C28~ Pumping ~ 1.504800e+05~  2.930400e+05~ true~  0.000000e+00~ -3.300380e+02~  4.187030e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R39C29~ Pumping ~ 1.557600e+05~  2.930400e+05~ true~  0.000000e+00~  3.050160e+02~  4.182050e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R39C30~ Pumping ~ 1.399200e+05~  2.877600e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.144120e+03~  4.194750e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R40C27~ Pumping ~ 1.452000e+05~  2.877600e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.048300e+03~  4.186140e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R40C28~ Pumping ~ 1.504800e+05~  2.877600e+05~ true~  0.000000e+00~ -6.886990e+02~  4.181310e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R40C29~ Pumping ~ 1.557600e+05~  2.877600e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.337050e+02~  4.175650e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R40C30~ Pumping ~ 1.452000e+05~  2.824800e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.284060e+03~  4.180370e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R41C28~ Pumping ~ 1.504800e+05~  2.824800e+05~ true~  0.000000e+00~ -1.016040e+03~  4.175620e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R41C29~ Pumping ~ 1.927200e+05~  2.772000e+05~ true~  0.000000e+00~  5.403900e+02~  4.269320e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R42C37~ Pumping ~ 1.874400e+05~  2.719200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.651340e+03~  4.217870e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R43C36~ Pumping ~ 1.927200e+05~  2.719200e+05~ true~  0.000000e+00~  9.279430e+02~  4.254970e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R43C37~ Pumping ~ 1.874400e+05~  2.666400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.449930e+03~  4.210580e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R44C36~ Pumping ~ 1.980000e+05~  2.560800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.839480e+03~  4.311930e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R46C38~ Pumping ~ 1.927200e+05~  2.508000e+05~ true~  0.000000e+00~  9.771260e+02~  4.240690e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R47C37~ Pumping ~ 1.980000e+05~  2.508000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.304720e+03~  4.304380e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R47C38~ Pumping ~ 1.874400e+05~  2.455200e+05~ true~  0.000000e+00~  9.347420e+02~  4.199540e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R48C36~ Pumping ~ 1.927200e+05~  2.455200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.108890e+03~  4.237010e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R48C37~ Pumping ~ 1.980000e+05~  2.455200e+05~ true~  0.000000e+00~  1.144710e+03~  4.296220e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R48C38~ Pumping ~ 1.768800e+05~  2.402400e+05~ true~  0.000000e+00~  8.174670e+02~  4.160840e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R49C34~ Pumping ~ 1.821600e+05~  2.402400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.107510e+03~  4.180370e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R49C35~ Pumping ~ 1.874400e+05~  2.402400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.259550e+03~  4.204600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R49C36~ Pumping ~ 1.927200e+05~  2.402400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.244640e+03~  4.235660e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R49C37~ Pumping ~ 1.980000e+05~  2.402400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.104210e+03~  4.287600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R49C38~ Pumping ~ 2.032800e+05~  2.402400e+05~ true~  0.000000e+00~  1.148490e+03~  4.353680e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R49C39~ Pumping ~ 1.293600e+05~  2.349600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.312070e+03~  4.274390e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R50C25~ Pumping ~ 1.768800e+05~  2.349600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.667550e+03~  4.173400e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R50C34~ Pumping ~ 1.821600e+05~  2.349600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.684910e+03~  4.191450e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R50C35~ Pumping ~ 1.874400e+05~  2.349600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.583520e+03~  4.211600e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R50C36~ Pumping ~ 1.927200e+05~  2.349600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.377370e+03~  4.236280e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R50C37~ Pumping ~ 1.980000e+05~  2.349600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.165190e+03~  4.278590e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R50C38~ Pumping ~ 2.032800e+05~  2.349600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.144820e+03~  4.335020e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R50C39~ Pumping ~ 2.085600e+05~  2.349600e+05~ true~  0.000000e+00~  1.285930e+03~  4.398000e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R50C40~ Pumping ~ 1.293600e+05~  2.296800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.116880e+03~  4.286040e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R51C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  2.296800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.632910e+03~  4.227100e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R51C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  2.296800e+05~ true~  0.000000e+00~  8.769730e+02~  4.179320e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R51C27~ Pumping ~ 1.768800e+05~  2.296800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.364610e+03~  4.183230e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R51C34~ Pumping ~ 1.821600e+05~  2.296800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.563870e+03~  4.200270e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R51C35~ Pumping ~ 1.874400e+05~  2.296800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.851520e+03~  4.219350e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R51C36~ Pumping ~ 1.927200e+05~  2.296800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.506260e+03~  4.242220e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R51C37~ Pumping ~ 1.980000e+05~  2.296800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.222690e+03~  4.276220e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R51C38~ Pumping ~ 2.032800e+05~  2.296800e+05~ true~  0.000000e+00~  1.151320e+03~  4.321510e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R51C39~ Pumping ~ 1.293600e+05~  2.244000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.062540e+03~  4.290120e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R52C25~ Pumping ~ 1.346400e+05~  2.244000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.853170e+03~  4.238720e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R52C26~ Pumping ~ 1.399200e+05~  2.244000e+05~ true~  0.000000e+00~  1.116470e+03~  4.192860e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R52C27~ Pumping ~ 1.716000e+05~  2.244000e+05~ true~  0.000000e+00~  8.723840e+02~  4.176220e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
R52C33~ Pumping ~ 1.768800e+05~  2.244000e+05~ true~  0.000000e+00~  8.441000e+02~  4.191410e+03~  0.000000e+00~ 0~ 0~
