WellName ~ WellType ~ X ~ Y ~ Active ~ Radius ~ ZMin ~ ZMax
1 ~ Flow ~ 95708.33 ~ 379612.625 ~ true ~ 0 ~ 2395 ~ 4512.50977
10 ~ Flow ~ 130683.51 ~ 262126.339 ~ true ~ 0 ~ 3785 ~ 5649.93994
100 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
101 ~ Flow ~ 130683.51 ~ 262126.339 ~ true ~ 0 ~ 3785 ~ 5649.93994
102 ~ Flow ~ 153269.01 ~ 272977.28 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
103 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
104 ~ Flow ~ 138146.89 ~ 298684.982 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
105 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
107 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
108 ~ Flow ~ 132003.15 ~ 320749.938 ~ true ~ 0 ~ 4165 ~ 5817.8999
109 ~ Flow ~ 174882.46 ~ 322885.135 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4312
11 ~ Flow ~ 153269.01 ~ 272977.28 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
110 ~ Flow ~ 160472.01 ~ 170404.263 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
114 ~ Flow ~ 172695.31 ~ 210244.13 ~ true ~ 0 ~ 233.363998 ~ 4286.18018
115 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
117 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
118 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
119 ~ Flow ~ 211399.76 ~ 165796.075 ~ true ~ 0 ~ 1605.66003 ~ 4372.83008
12 ~ Flow ~ 148864.4 ~ 275254.547 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
120 ~ Flow ~ 268159.69 ~ 153443.212 ~ true ~ 0 ~ 4317.31982 ~ 5436.27002
121 ~ Flow ~ 131923.81 ~ 310716.169 ~ true ~ 0 ~ 3718 ~ 5649.93994
122 ~ Flow ~ 160472.01 ~ 170404.263 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
124 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
125 ~ Flow ~ 134408.8 ~ 235097.08 ~ true ~ 0 ~ 4125 ~ 5817.8999
126 ~ Flow ~ 135505.8 ~ 245716.437 ~ true ~ 0 ~ 4102.4 ~ 5817.8999
127 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
128 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
129 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
13 ~ Flow ~ 153411.29 ~ 291872.561 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
130 ~ Flow ~ 132003.15 ~ 320749.938 ~ true ~ 0 ~ 4165 ~ 5817.8999
134 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
135 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
136 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
137 ~ Flow ~ 130683.51 ~ 262126.339 ~ true ~ 0 ~ 3785 ~ 5649.93994
138 ~ Flow ~ 174882.46 ~ 322885.135 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4312
139 ~ Flow ~ 176208.96 ~ 188561.026 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4237.8501
14 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
140 ~ Flow ~ 182129.63 ~ 213078.567 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
141 ~ Flow ~ 183630.75 ~ 172075.334 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
143 ~ Flow ~ 158071.93 ~ 185432.397 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
144 ~ Flow ~ 155377.42 ~ 195911.099 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
145 ~ Flow ~ 151753.36 ~ 196681.087 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
146 ~ Flow ~ 206502.08 ~ 161735.398 ~ true ~ 0 ~ 1271.16003 ~ 4338.58008
147 ~ Flow ~ 220672.07 ~ 165850.222 ~ true ~ 0 ~ 1881.80005 ~ 4424.87012
148 ~ Flow ~ 229209.07 ~ 145143.863 ~ true ~ 0 ~ 1619.79004 ~ 4603.31006
149 ~ Flow ~ 223366.33 ~ 150323.956 ~ true ~ 0 ~ 1841.56006 ~ 4500.72998
15 ~ Flow ~ 157000.29 ~ 317271.674 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
150 ~ Flow ~ 190305.19 ~ 168615.994 ~ true ~ 0 ~ -189.826996 ~ 4264.27002
151 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
152 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
153 ~ Flow ~ 132003.15 ~ 320749.938 ~ true ~ 0 ~ 4165 ~ 5817.8999
154 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
155 ~ Flow ~ 148307.61 ~ 344358.568 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
156 ~ Flow ~ 128969.38 ~ 349717.446 ~ true ~ 0 ~ 4208 ~ 5649.93994
157 ~ Flow ~ 119458.99 ~ 384785.46 ~ true ~ 0 ~ 3864.22998 ~ 4967.20996
158 ~ Flow ~ 160472.01 ~ 170404.263 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
16 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
160 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
161 ~ Flow ~ 134408.8 ~ 235097.08 ~ true ~ 0 ~ 4125 ~ 5817.8999
163 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
165 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
166 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
167 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
168 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
169 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
17 ~ Flow ~ 137029.06 ~ 324134.974 ~ true ~ 0 ~ 4171 ~ 5817.8999
170 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
171 ~ Flow ~ 174882.46 ~ 322885.135 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4312
172 ~ Flow ~ 160472.01 ~ 170404.263 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
174 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
175 ~ Flow ~ 134408.8 ~ 235097.08 ~ true ~ 0 ~ 4125 ~ 5817.8999
176 ~ Flow ~ 135505.8 ~ 245716.437 ~ true ~ 0 ~ 4102.4 ~ 5817.8999
177 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
178 ~ Flow ~ 150443.3 ~ 288405.803 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
179 ~ Flow ~ 153411.29 ~ 291872.561 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
18 ~ Flow ~ 137249.15 ~ 327774.582 ~ true ~ 0 ~ 3844 ~ 5817.8999
180 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
181 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
183 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
184 ~ Flow ~ 183950.45 ~ 211886.999 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
185 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
186 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
187 ~ Flow ~ 174882.46 ~ 322885.135 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4312
188 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
189 ~ Flow ~ 130683.51 ~ 262126.339 ~ true ~ 0 ~ 3785 ~ 5649.93994
19 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
190 ~ Flow ~ 147576.41 ~ 283424.87 ~ true ~ 0 ~ 1336.28003 ~ 4837.74023
191 ~ Flow ~ 148191.13 ~ 290301.802 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
192 ~ Flow ~ 180604.78 ~ 218517.094 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
193 ~ Flow ~ 184701.51 ~ 228869.726 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
194 ~ Flow ~ 179585.76 ~ 240026.189 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
195 ~ Flow ~ 152871.2 ~ 302273.714 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
196 ~ Flow ~ 150162.24 ~ 312530.665 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
197 ~ Flow ~ 177099.39 ~ 239391.758 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4237.8501
198 ~ Flow ~ 96385.89 ~ 380427.015 ~ true ~ 0 ~ 3415.09009 ~ 4512.50977
199 ~ Flow ~ 95409.32 ~ 384298.044 ~ true ~ 0 ~ 3415.09009 ~ 4512.50977
2 ~ Flow ~ 150443.3 ~ 288405.803 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
20 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
200 ~ Flow ~ 98294 ~ 377716.266 ~ true ~ 0 ~ 3415.09009 ~ 4512.50977
201 ~ Flow ~ 160472.01 ~ 170404.263 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
202 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
203 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
204 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
205 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
206 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
209 ~ Flow ~ 172695.31 ~ 210244.13 ~ true ~ 0 ~ 233.363998 ~ 4286.18018
21 ~ Flow ~ 172695.31 ~ 210244.13 ~ true ~ 0 ~ 233.363998 ~ 4286.18018
210 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
212 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
213 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
214 ~ Flow ~ 174882.46 ~ 322885.135 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4312
217 ~ Flow ~ 183612.98 ~ 181946.285 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
218 ~ Flow ~ 150413.48 ~ 201314.488 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
219 ~ Flow ~ 204365.64 ~ 188888.82 ~ true ~ 0 ~ 1556.68994 ~ 4310.06006
22 ~ Flow ~ 174656.33 ~ 219561.25 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4237.8501
222 ~ Flow ~ 172695.31 ~ 210244.13 ~ true ~ 0 ~ 233.363998 ~ 4286.18018
223 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
224 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
225 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
226 ~ Flow ~ 130683.51 ~ 262126.339 ~ true ~ 0 ~ 3785 ~ 5649.93994
227 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
228 ~ Flow ~ 153269.01 ~ 272977.28 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
229 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
23 ~ Flow ~ 144505.4 ~ 322696.395 ~ true ~ 0 ~ 1336.28003 ~ 4837.74023
230 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
231 ~ Flow ~ 177033.71 ~ 313250.063 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4237.8501
232 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
233 ~ Flow ~ 174882.46 ~ 322885.135 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4312
234 ~ Flow ~ 137249.15 ~ 327774.582 ~ true ~ 0 ~ 3844 ~ 5817.8999
235 ~ Flow ~ 160472.01 ~ 170404.263 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
237 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
238 ~ Flow ~ 134408.8 ~ 235097.08 ~ true ~ 0 ~ 4125 ~ 5817.8999
239 ~ Flow ~ 135505.8 ~ 245716.437 ~ true ~ 0 ~ 4102.4 ~ 5817.8999
24 ~ Flow ~ 136861.17 ~ 320415.08 ~ true ~ 0 ~ 4084 ~ 5817.8999
241 ~ Flow ~ 153269.01 ~ 272977.28 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
242 ~ Flow ~ 160472.01 ~ 170404.263 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
243 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
244 ~ Flow ~ 135505.8 ~ 245716.437 ~ true ~ 0 ~ 4102.4 ~ 5817.8999
245 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
246 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
247 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
248 ~ Flow ~ 174882.46 ~ 322885.135 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4312
25 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
250 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
251 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
252 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
254 ~ Flow ~ 125298.94 ~ 330888.1 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
255 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
256 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
257 ~ Flow ~ 130683.51 ~ 262126.339 ~ true ~ 0 ~ 3785 ~ 5649.93994
258 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
259 ~ Flow ~ 153269.01 ~ 272977.28 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
26 ~ Flow ~ 172695.31 ~ 210244.13 ~ true ~ 0 ~ 233.363998 ~ 4286.18018
260 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
261 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
262 ~ Flow ~ 160472.01 ~ 170404.263 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
263 ~ Flow ~ 150413.48 ~ 201314.488 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
265 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
266 ~ Flow ~ 134408.8 ~ 235097.08 ~ true ~ 0 ~ 4125 ~ 5817.8999
267 ~ Flow ~ 135505.8 ~ 245716.437 ~ true ~ 0 ~ 4102.4 ~ 5817.8999
27 ~ Flow ~ 183950.45 ~ 211886.999 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
270 ~ Flow ~ 172695.31 ~ 210244.13 ~ true ~ 0 ~ 233.363998 ~ 4286.18018
271 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
272 ~ Flow ~ 183950.45 ~ 211886.999 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
274 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
275 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
276 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
277 ~ Flow ~ 153269.01 ~ 272977.28 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
278 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
279 ~ Flow ~ 150443.3 ~ 288405.803 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
28 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
280 ~ Flow ~ 153411.29 ~ 291872.561 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
281 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
282 ~ Flow ~ 174882.46 ~ 322885.135 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4312
283 ~ Flow ~ 223366.33 ~ 150323.956 ~ true ~ 0 ~ 1841.56006 ~ 4500.72998
284 ~ Flow ~ 211399.76 ~ 165796.075 ~ true ~ 0 ~ 1605.66003 ~ 4372.83008
285 ~ Flow ~ 220672.07 ~ 165850.222 ~ true ~ 0 ~ 1881.80005 ~ 4424.87012
286 ~ Flow ~ 160472.01 ~ 170404.263 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
287 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
288 ~ Flow ~ 126354.87 ~ 319481.323 ~ true ~ 0 ~ 4086 ~ 5190.43018
289 ~ Flow ~ 137016.68 ~ 325347.303 ~ true ~ 0 ~ 4099 ~ 5817.8999
29 ~ Flow ~ 130683.51 ~ 262126.339 ~ true ~ 0 ~ 3785 ~ 5649.93994
290 ~ Flow ~ 131292.87 ~ 333402.813 ~ true ~ 0 ~ 4022 ~ 5649.93994
292 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
293 ~ Flow ~ 134408.8 ~ 235097.08 ~ true ~ 0 ~ 4125 ~ 5817.8999
294 ~ Flow ~ 135505.8 ~ 245716.437 ~ true ~ 0 ~ 4102.4 ~ 5817.8999
295 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
296 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
297 ~ Flow ~ 204365.64 ~ 188888.82 ~ true ~ 0 ~ 1556.68994 ~ 4310.06006
299 ~ Flow ~ 172695.31 ~ 210244.13 ~ true ~ 0 ~ 233.363998 ~ 4286.18018
3 ~ Flow ~ 142090.14 ~ 290844.556 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
30 ~ Flow ~ 153269.01 ~ 272977.28 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
300 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
302 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
303 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
304 ~ Flow ~ 177033.71 ~ 313250.063 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4237.8501
305 ~ Flow ~ 174882.46 ~ 322885.135 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4312
306 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
307 ~ Flow ~ 130683.51 ~ 262126.339 ~ true ~ 0 ~ 3785 ~ 5649.93994
308 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
309 ~ Flow ~ 160472.01 ~ 170404.263 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
31 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
311 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
312 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
313 ~ Flow ~ 134408.8 ~ 235097.08 ~ true ~ 0 ~ 4125 ~ 5817.8999
314 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
315 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
316 ~ Flow ~ 130683.51 ~ 262126.339 ~ true ~ 0 ~ 3785 ~ 5649.93994
317 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
318 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
319 ~ Flow ~ 160472.01 ~ 170404.263 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
32 ~ Flow ~ 150443.3 ~ 288405.803 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
321 ~ Flow ~ 183950.45 ~ 211886.999 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
323 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
324 ~ Flow ~ 134408.8 ~ 235097.08 ~ true ~ 0 ~ 4125 ~ 5817.8999
325 ~ Flow ~ 135505.8 ~ 245716.437 ~ true ~ 0 ~ 4102.4 ~ 5817.8999
326 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
327 ~ Flow ~ 130683.51 ~ 262126.339 ~ true ~ 0 ~ 3785 ~ 5649.93994
328 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
329 ~ Flow ~ 153269.01 ~ 272977.28 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
33 ~ Flow ~ 153411.29 ~ 291872.561 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
330 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
331 ~ Flow ~ 150443.3 ~ 288405.803 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
332 ~ Flow ~ 153411.29 ~ 291872.561 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
333 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
334 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
335 ~ Flow ~ 137249.15 ~ 327774.582 ~ true ~ 0 ~ 3844 ~ 5817.8999
337 ~ Flow ~ 172695.31 ~ 210244.13 ~ true ~ 0 ~ 233.363998 ~ 4286.18018
338 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
339 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
34 ~ Flow ~ 148241.92 ~ 293636.565 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
340 ~ Flow ~ 174882.46 ~ 322885.135 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4312
341 ~ Flow ~ 128953.18 ~ 325569.264 ~ true ~ 0 ~ 3810 ~ 5649.93994
342 ~ Flow ~ 148073.24 ~ 301515.718 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
343 ~ Flow ~ 126441.48 ~ 328070.316 ~ true ~ 0 ~ 4088 ~ 5190.43018
344 ~ Flow ~ 150413.48 ~ 201314.488 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
345 ~ Flow ~ 183176.04 ~ 211878.114 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
346 ~ Flow ~ 138266.79 ~ 227760.665 ~ true ~ 0 ~ 2795.8501 ~ 5182.9502
347 ~ Flow ~ 180881.13 ~ 239535.777 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
348 ~ Flow ~ 124196.81 ~ 259445.776 ~ true ~ 0 ~ 4088.97998 ~ 5190.43018
349 ~ Flow ~ 153269.01 ~ 272977.28 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
35 ~ Flow ~ 157000.29 ~ 317271.674 ~ true ~ 0 ~ -208.893997 ~ 4539.89014
350 ~ Flow ~ 204365.64 ~ 188888.82 ~ true ~ 0 ~ 1556.68994 ~ 4310.06006
354 ~ Flow ~ 174882.46 ~ 322885.135 ~ true ~ 0 ~ 254.725998 ~ 4312
355 ~ Flow ~ 195688.19 ~ 266291.667 ~ true ~ 0 ~ 893.208984 ~ 4285.02979
356 ~ Flow ~ 159950.02 ~ 282647.402 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
357 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
358 ~ Flow ~ 150132.1 ~ 317804.553 ~ true ~ 0 ~ 22.7621994 ~ 4668.93994
359 ~ Flow ~ 158625.53 ~ 293949.284 ~ true ~ 0 ~ -60.155201 ~ 4437.45996
36 ~ Flow ~ 137021.83 ~ 307180.825 ~ true ~ 0 ~ 2856 ~ 5817.8999
360 ~ Flow ~ 268309.63 ~ 155062.029 ~ true ~ 0 ~ 4240.16657 ~ 5436.27002
361 ~ Flow ~ 223366.33 ~ 150323.956 ~ true ~ 0 ~ 1841.56006 ~ 4500.72998
362 ~ Flow ~ 183848.15 ~ 190769.402 ~ true ~ 0 ~ -14.6032 ~ 4294.79004
363 ~ Flow ~ 284477.03 ~ 202743.752 ~ true ~ 0 ~ 2865.31006 ~ 4860
