Time	D_16_25_13CDD/AInterpolated
365	4227.56982
510.824036	4227.56934
547	4227.56934
693.625244	4227.56934
730	4227.56934
875.824158	4227.56982
1058.62537	4227.57129
1240.8241	4227.57324
1277	4227.57373
1423.62524	4227.5752
1460	4227.57568
1605.82397	4227.57764
1788.62512	4227.57959
1970.82385	4227.58154
2153.625	4227.58301
2335.82373	4227.58447
2518.62524	4227.58594
2555	4227.58643
2700.82397	4227.58691
2737	4227.58691
2883.62549	4227.5874
3065.82422	4227.5874
3248.62573	4227.58691
3430.82446	4227.58496
3613.62598	4227.58252
3795.82471	4227.58936
3978.62622	4213.354
4160.82471	4216.21973
4343.62598	4205.8042
4525.82422	4210.78955
4562	4211.22656
4708.62549	4201.34033
4745	4200.15771
4890.82373	4207.18262
5073.625	4176.02148
5255.82324	4186.81445
5438.62451	4159.45605
5620.82275	4174.39209
5803.62402	4148.22412
5985.82227	4165.24463
6168.62354	4136.84717
6350.82178	4155.77881
6533.62305	4123.46387
6715.82129	4144.74805
6898.62256	4107.2373
7080.8208	4131.58057
7263.62207	4086.42896
7445.82031	4114.78125
7628.62158	4083.17871
7810.81982	4105.18018
7993.62109	4074.5542
8175.81934	4097.41162
8358.62012	4068.05347
8540.81836	4091.15137
8723.61914	4061.8313
8905.81738	4085.21558
9088.61816	4042.71924
9270.81641	4067.88525
9453.61719	4020.18042
9635.81543	4048.68945
9818.61621	4009.22876
10000.8145	4039.78345
10183.6152	3981.14868
10365.8135	4013.8186
10548.6143	3966.81836
10730.8125	4001.65771
10913.6133	3956.48364
11095.8115	3990.7876
11278.6123	3980.56445
11460.8105	4011.03662
11643.6113	3983.07446
11825.8096	4008.74219
12008.6104	3983.41284
12190.8086	4008.37939
12373.6094	3978.99268
12555.8076	4003.38989
12738.6084	3967.72217
12920.8066	3992.30273
13103.6074	3968.83496
13285.8057	3994.00366
13468.6064	3965.6001
13650.8047	3989.60669
13833.6055	3979.0188
14015.8037	4002.72046
14198.6045	3996.73413
14380.8027	4017.27466
14563.6035	3985.93799
14745.8018	4005.30884
14928.6025	3965.76807
15110.8008	3987.33203
15293.6016	3960.74829
15475.7998	3983.95923
15658.6006	3969.93286
15840.7988	3992.68701
16023.5996	3993.97729
16205.7979	4014.19946
16388.5977	4001.64526
16570.7988	4020.94336
16753.5996	4009.45654
16935.8008	4027.63379
17118.6016	4016.87646
17300.8027	4034.02441
17483.6035	4023.56812
17665.8047	4039.83057
17848.6055	4024.26855
18030.8066	4040.43652
18213.6074	4020.14893
18395.8086	4037.22778
18578.6094	4026.7605
18760.8105	4043.70068
18943.6113	4017.00366
19125.8125	4034.60962
19308.6133	4016.59985
19490.8145	4035.38184
19673.6152	4010.65479
19855.8164	4030.01758
20038.6172	3988.12134
20220.8184	4010.54419
20403.6191	3978.83374
20585.8203	4003.63721
20768.6211	3972.15283
20950.8223	3997.61987
21133.623	3965.71924
21315.8242	3991.81519
21352	3994.94409
21498.625	3960.11938
21535	3955.9856
21680.8262	3986.72388
21863.627	3967.67163
22045.8281	3993.02808
22228.6289	3954.97778
22410.8301	3980.88672
22593.6309	3938.30835
22775.832	3966.37378
22958.6328	3922.90161
23140.834	3951.25146
23323.6348	3907.60962
23505.8359	3936.91284
23688.6367	3909.53149
23870.8379	3937.87036
24053.6387	3896.49707
24235.8398	3922.55981
24418.6406	3885.27783
24600.8418	3912.23999
24783.6426	3871.59424
24965.8438	3897.26709
25148.6445	3864.41455
25330.8457	3891.53345
25513.6465	3862.0376
25695.8477	3887.80908
25878.6484	3862.08105
26060.8496	3887.54639
26243.6504	3856.42188
26425.8516	3880.27075
26608.6523	3858.89453
26790.8535	3881.36426
26973.6543	3861.05078
27155.8555	3881.30859
27338.6563	3856.52954
27520.8574	3876.43481
27703.6582	3852.63257
27885.8594	3870.20337
28068.6602	3848.40967
28250.8613	3865.81714
28433.6621	3844.55981
28615.8633	3861.09521
28798.6641	3840.41357
28980.8652	3856.52344
29163.666	3837.09619
29345.8672	3852.25391
29528.668	3834.11572
29710.8691	3847.90918
29893.6699	3830.63135
30075.8711	3843.3501
30258.6719	3827.0022
30440.873	3838.25171
30623.6738	3823.42578
30805.875	3833.20581
30988.6758	3819.36841
31170.877	3829.06787
31353.6777	3815.4624
31535.8789	3824.92188
31718.6797	3811.9707
31900.8809	3821.16968
32083.6816	3808.38354
32265.8828	3817.39282
32448.6836	3804.93604
32630.8848	3813.54419
32813.6875	3801.48413
32995.8906	3809.84814
33178.6992	3797.86768
33360.9023	3806.1543
33543.7109	3794.15088
33725.9141	3802.3335
33908.7227	3790.31079
34090.9258	3798.36914
34273.7344	3786.05566
34455.9375	3793.65356
34638.7461	3781.07642
34820.9492	3788.75317
35003.7578	3776.354
35185.9609	3784.22461
35368.7695	3771.93774
35550.9727	3779.87817
35733.7813	3767.66577
35915.9844	3775.58105
36098.793	3763.42969
36280.9961	3771.54297
36463.8047	3759.43335
36646.0078	3767.48975
36828.8164	3755.41016
37011.0195	3763.54077
37193.8281	3751.50098
37376.0313	3759.59473
37558.8398	3747.60913
37741.043	3755.698
37923.8516	3743.6582
38106.0547	3751.76733
38288.8633	3739.69312
38471.0664	3747.79102
38653.875	3735.74585
38836.0781	3743.87573
39018.8867	3731.85767
39201.0898	3740.00439
39383.8984	3728.02197
39566.1016	3736.17993
39748.9102	3724.18481
39931.1133	3732.32397
40113.9219	3720.2937
40296.125	3728.33276
40478.9336	3716.17651
40661.1367	3724.11841
40843.9453	3711.94629
41026.1484	3719.88721
41208.957	3707.72314
41391.1602	3715.6748
41573.9688	3703.51929
41756.1719	3711.49341
41938.9805	3699.4375
42121.1836	3707.42725
42303.9922	3695.40356
42486.1953	3703.44165
42669.0039	3691.33081
42851.207	3699.21143
43034.0156	3687.01929
43216.2188	3694.81763
43399.0273	3682.64624
43581.2305	3690.48389
43764.0391	3678.32788
43946.2422	3686.15601
44129.0508	3674.04712
44311.2539	3681.91113
44494.0625	3669.79565
44676.2656	3677.62329
44859.0742	3665.57788
45041.2773	3673.25146
45224.0859	3661.22217
45406.2891	3669.05176
45589.0977	3656.9873
45771.3008	3664.7771
45954.1094	3652.70654
46136.3125	3660.51074
46319.1211	3648.39063
46501.3242	3656.19678
46684.1328	3644.22754
46866.3359	3652.04883
47049.1445	3639.91797
47231.3477	3647.55591
47414.1563	3635.37866
47596.3594	3643.00928
47779.168	3630.86768
47961.3711	3638.52075
48144.1797	3626.40259
48326.3828	3634.03857
48509.1914	3621.90479
48691.3945	3629.49023
48874.2031	3617.30151
49056.4063	3624.80371
49239.2148	3612.55786
49421.418	3619.99805
49604.2266	3607.72144
49786.4297	3615.11035
49969.2383	3602.80518
50151.4414	3610.15356
50334.25	3597.84521
50516.4531	3605.17603
50699.2617	3592.87695
50881.4648	3600.17676
51064.2734	3587.85303
51246.4766	3595.08398
51429.2852	3582.72021
51611.4883	3589.88574
51794.2969	3577.49707
51976.5	3584.59863
52159.3086	3572.17822
52341.5117	3579.18018
52524.3203	3566.6687
52706.5234	3573.40674
52889.332	3560.39526
53071.5352	3567.64478
53254.3438	3555.25684
53436.5469	3562.72485
53619.3555	3550.45801
53801.5586	3557.97119
53984.3672	3545.74219
54166.5703	3553.26636
54349.3789	3541.05859
54531.582	3548.57593
54714.3906	3536.3667
54896.5938	3543.85522
55079.4023	3531.63403
55261.6055	3539.09351
55444.4141	3526.86572
55626.6172	3534.30054
55809.4258	3522.06836
55991.6289	3529.479
56174.4375	3517.24121
56356.6406	3524.61865
56539.4492	3512.3606
56721.6523	3519.68921
56904.4609	3507.40308
57086.6641	3514.68628
57269.4727	3502.38501
57451.6758	3509.6333
57634.4844	3497.32007
57816.6875	3504.52441
57999.4961	3492.18335
58181.6992	3499.31812
58364.5078	3486.90698
58546.7109	3493.90259
58729.5195	3481.30249
58911.7227	3488.33325
59094.5313	3475.85938
59276.7344	3483.07983
59459.543	3470.70557
59641.7461	3477.96069
59824.5547	3465.61035
60006.7578	3472.86255
60189.5664	3460.5166
60371.7695	3467.75635
60554.5781	3455.41016
60736.7813	3462.6333
60919.5898	3450.28589
61101.793	3457.49121
61284.6016	3445.14185
61466.8047	3452.32739
61649.6133	3439.97412
61831.8164	3447.13428
62014.625	3434.77148
62196.8281	3441.90088
62379.6367	3429.52783
62561.8398	3436.6272
62744.6484	3424.24683
62926.8516	3431.31763
63109.6602	3418.93311
63291.8633	3425.9751
63474.6719	3413.58691
63656.875	3420.59668
63839.6836	3408.20142
63876.0586	3404.55103
