Time	D_16_25_13CDD/A(Observed)
4812	4184.2
5139	4175.92
5509	4171.73
5853	4169.45
6232	4155.82
6545	4145.98
6944	4142.8
7324	4135.5
7688	4144.53
8068	4144.47
8795	4136.43
9174	4047.33
9529	4039.18
10278	4048.15
10963	4017
11341	4012.3
11705	4005.6
12076	4003.8
12432	3985.3
13163	3983.7
13505	3980.7
13931	3998
14288	4004.9
14668	4005.3
15026	4006.2
15723	4005.5
16457	4012.4
16811	4021.1
17180	4027.6
17552	4033.6
17916	4038.5
18602	4025.2
19007	4033.2
19384	4032.9
19701	4022.7
20058	4014.6
20420	4011.1
20763	3993.8
21121	3989.3
21484	3980.1
21883	3985.7
22219	3973.3
23360	3954.5
23724	3949.3
24074	3937.6
24789	3923.1
26266	3901.5
26973	3880.7
27345	3875
