Time	D_16_26_06DDA/A(Observed)
8796	4069
9173	4051.65
9530	4046
9900	4017.3
10278	4033.65
10643	4018.2
10963	4006.9
11342	4002.6
11705	4008.8
12076	3988.1
12433	3980.1
12825	3974.3
13933	3994.9
14289	3994
14669	3991.1
15031	3992
15724	3995.5
16812	4018.4
17183	4024
17553	4028.3
17917	4036.4
18279	4031.6
18603	4033
19008	4030.2
19385	4030.9
19702	4021.9
20058	4011.8
20422	4011
20764	3995
21122	3988
21886	3983
22220	3969
22675	3981
23067	3971.01
23361	3948.6
24075	3937.6
24411	3929.7
24790	3927.4
25154	3917.5
25525	3908.5
26267	3900.3
26610	3887.9
26974	3882.1
27373	3882.7
27729	3877.1
