Time	D_16_26_05DAD/A(Observed)
5141	4188.1
5510	4181.62
5855	4172.58
6233	4151.35
8437	4074.65
8796	4062.77
9173	4054.54
9530	4042.72
9900	4017
10278	4035.9
10643	4014.2
10964	4000.08
11342	4000.1
11705	4021
12077	3990.6
12433	3977
13162	4009.4
13506	4005
13933	4009.9
14299	3983.9
14669	3974.6
15354	3983.7
15724	3995.8
16112	4008.4
16458	4011.8
16812	4015.4
17183	4021.7
17553	4022.9
17917	4032.8
18279	4028.9
18603	4022
19008	4030
19386	4027.9
19702	4018.7
20058	4009.6
20422	4009.1
20764	3995.3
21122	3989
21487	3982
21886	3981
22220	3971
22675	3977.9
24076	3938.4
24411	3928.3
24790	3922.1
25154	3914
25525	3907.7
25902	3905.4
26267	3902.7
26610	3891.4
26974	3887.4
27345	3880
