Time	D_12_23_14ABBT/AInterpolated
365	4216.89941
510.824036	4216.90771
547	4216.91113
693.625244	4216.78369
730	4216.72559
875.824158	4216.57031
1058.62537	4216.40381
1240.8241	4216.23047
1277	4216.21924
1423.62524	4216.09814
1460	4216.05127
1605.82397	4215.9458
1788.62512	4215.82666
1970.82385	4215.69189
2153.625	4215.48828
2335.82373	4215.2041
2518.62524	4214.83984
2555	4214.69238
2700.82397	4214.354
2737	4214.32813
2883.62549	4213.86572
3065.82422	4213.25244
3248.62573	4212.72021
3430.82446	4212.0708
3613.62598	4211.46338
3795.82471	4210.65283
3978.62622	4209.12549
4160.82471	4209.354
4343.62598	4208.27783
4525.82422	4208.52002
4562	4208.55566
4708.62549	4207.40723
4745	4207.20117
4890.82373	4207.71045
5073.625	4204.14404
5255.82324	4204.15479
5438.62451	4200.6377
5620.82275	4200.96777
5803.62402	4197.58838
5985.82227	4198.13184
6168.62354	4194.48145
6350.82178	4195.1084
6533.62305	4190.9707
6715.82129	4191.67041
6898.62256	4186.8833
7080.8208	4187.68262
7263.62207	4181.95166
7445.82031	4182.76953
7628.62158	4175.479
7810.81982	4178.15527
7993.62109	4172.75098
8175.81934	4175.68604
8358.62012	4170.43506
8540.81836	4173.35303
8723.61914	4168.11182
8905.81738	4171.06201
9088.61816	4163.72412
9270.81641	4166.81689
9453.61719	4158.53857
9635.81543	4162.01221
9818.61621	4154.86963
10000.8145	4158.6748
10183.6152	4148.45264
10365.8135	4152.47363
10548.6143	4143.69336
10730.8125	4148.14014
10913.6133	4139.44629
11095.8115	4144.00146
11278.6123	4143.17041
11460.8105	4144.63281
11643.6113	4140.09814
11825.8096	4140.52246
12008.6104	4136.42334
12190.8086	4136.9248
12373.6094	4132.07031
12555.8076	4132.37256
12738.6084	4126.75732
12920.8066	4126.80176
13103.6074	4122.47705
13285.8057	4123.04639
13468.6064	4118.35742
13650.8047	4118.67822
13833.6055	4116.17725
14015.8037	4117.24414
14198.6045	4115.84717
14380.8027	4117.11621
14563.6035	4115.65137
14745.8018	4116.76221
14928.6025	4115.03564
15110.8008	4115.98828
15293.6016	4114.59033
15475.7998	4115.60059
15658.6006	4114.95117
15840.7988	4116.10938
16023.5996	4116.50049
16205.7979	4117.92139
16388.5977	4115.02197
16570.7988	4116.98438
16753.5996	4115.10352
16935.8008	4117.25781
17118.6016	4115.65527
17300.8027	4117.80176
17483.6035	4116.33447
17665.8047	4118.44727
17848.6055	4116.34961
18030.8066	4118.46045
18213.6074	4115.72217
18395.8086	4117.88867
18578.6094	4116.41748
18760.8105	4118.65381
18943.6113	4115.08789
19125.8125	4117.30518
19308.6133	4114.77539
19490.8145	4117.1543
19673.6152	4113.75244
19855.8164	4116.1958
20038.6172	4110.43994
20220.8184	4113.06885
20403.6191	4108.36475
20585.8203	4111.17432
20768.6211	4106.37646
20950.8223	4109.23047
21133.623	4104.33984
21315.8242	4107.1626
21352	4107.47119
21498.625	4102.26514
21535	4101.62646
21680.8262	4105.20898
21863.627	4101.98535
22045.8281	4104.78613
22228.6289	4099.1499
22410.8301	4101.92773
22593.6309	4095.50439
22775.832	4098.52783
22958.6328	4092.21216
23140.834	4094.9375
23323.6348	4087.53516
23505.8359	4090.69067
23688.6367	4085.54443
23870.8379	4088.89966
24053.6387	4081.33643
24235.8398	4084.604
24418.6406	4082.45093
24600.8418	4084.15747
24783.6426	4072.36816
24965.8438	4075.88989
25148.6445	4068.96094
25330.8457	4072.58716
25513.6465	4065.25122
25695.8477	4068.79224
25878.6484	4063.34326
26060.8496	4067.44849
26243.6504	4060.46777
26425.8516	4064.14917
26608.6523	4059.06519
26790.8535	4062.1626
26973.6543	4051.9624
27155.8555	4055.19604
27338.6563	4049.89526
27520.8574	4051.40039
27703.6582	4045.95459
27885.8594	4047.51147
28068.6602	4042.16333
28250.8613	4043.8103
28433.6621	4038.47803
28615.8633	4040.14331
28798.6641	4034.84399
28980.8652	4036.53882
29163.666	4031.26147
29345.8672	4032.97827
29528.668	4027.72021
29710.8691	4029.4541
29893.6699	4024.35474
30075.8711	4026.05859
30258.6719	4020.94946
30440.873	4022.57666
30623.6738	4017.50659
30805.875	4019.14063
30988.6758	4014.0791
31170.877	4015.72241
31353.6777	4010.67017
31535.8789	4012.32202
31718.6797	4007.27832
31900.8809	4008.93823
32083.6816	4003.90234
32265.8828	4005.56958
32448.6836	4000.54102
32630.8848	4002.21484
32813.6875	3997.19238
32995.8906	3998.87183
33178.6992	3993.85498
33360.9023	3995.53955
33543.7109	3990.5271
33725.9141	3992.21606
33908.7227	3987.22974
34090.9258	3988.93579
34273.7344	3983.92554
34455.9375	3985.6355
34638.7461	3980.6272
34820.9492	3982.323
35003.7578	3977.31567
35185.9609	3979.02344
35368.7695	3974.01929
35550.9727	3975.75024
35733.7813	3970.7439
35915.9844	3972.47363
36098.793	3967.46338
36280.9961	3969.19263
36463.8047	3964.18066
36646.0078	3965.92407
36828.8164	3960.91553
37011.0195	3962.66309
37193.8281	3957.6582
37376.0313	3959.43628
37558.8398	3954.42676
37741.043	3956.17969
37923.8516	3951.16113
38106.0547	3952.91626
38288.8633	3947.89966
38471.0664	3949.65674
38653.875	3944.66162
38836.0781	3946.43823
39018.8867	3942.28491
39201.0898	3943.21631
39383.8984	3938.88257
39566.1016	3939.96729
39748.9102	3936.58887
39931.1133	3937.04053
40113.9219	3932.83447
40296.125	3933.54932
40478.9336	3929.49927
40661.1367	3930.24292
40843.9453	3926.19897
41026.1484	3926.94214
41208.957	3922.89624
41391.1602	3923.63721
41573.9688	3919.58887
41756.1719	3920.32813
41938.9805	3916.27832
42121.1836	3917.01758
42303.9922	3912.96997
42486.1953	3913.73315
42669.0039	3909.88525
42851.207	3910.48779
43034.0156	3906.63013
43216.2188	3907.20898
43399.0273	3903.38086
43581.2305	3903.94287
43764.0391	3900.10522
43946.2422	3900.66187
44129.0508	3896.82104
44311.2539	3897.46021
44494.0625	3893.60498
44676.2656	3894.14819
44859.0742	3890.29053
45041.2773	3890.83398
45224.0859	3886.97461
45406.2891	3887.52051
45589.0977	3883.66895
45771.3008	3884.23193
45954.1094	3880.42188
46136.3125	3881.03467
46319.1211	3877.52368
46501.3242	3878.14941
46684.1328	3874.31494
46866.3359	3874.8833
47049.1445	3871.11084
47231.3477	3871.69849
47414.1563	3867.93188
47596.3594	3868.53613
47779.168	3864.77588
47961.3711	3865.37671
48144.1797	3861.61377
48326.3828	3862.20947
48509.1914	3858.45752
48691.3945	3859.08618
48874.2031	3855.38281
49056.4063	3855.96021
49239.2148	3852.25415
49421.418	3852.81421
49604.2266	3849.09277
49786.4297	3849.64038
49969.2383	3845.90894
50151.4414	3846.44751
50334.25	3842.7085
50516.4531	3843.24194
50699.2617	3839.49707
50881.4648	3840.03784
51064.2734	3836.29541
51246.4766	3836.83472
51429.2852	3833.08545
51611.4883	3833.61523
51794.2969	3829.85449
51976.5	3830.40039
52159.3086	3826.70605
52341.5117	3827.37158
52524.3203	3823.78711
52706.5234	3824.48877
52889.332	3820.89111
53071.5352	3821.58447
53254.3438	3817.97681
53436.5469	3818.66357
53619.3555	3815.04907
53801.5586	3815.74243
53984.3672	3812.15356
54166.5703	3812.87354
54349.3789	3809.30005
54531.582	3810.02686
54714.3906	3806.46509
54896.5938	3807.24268
55079.4023	3803.7417
55261.6055	3804.53101
55444.4141	3801.03247
55626.6172	3801.82568
55809.4258	3798.32666
55991.6289	3799.11987
56174.4375	3795.62207
56356.6406	3796.42847
56539.4492	3792.93701
56721.6523	3793.73682
56904.4609	3790.23853
57086.6641	3791.04004
57269.4727	3787.5459
57451.6758	3788.35156
57634.4844	3784.85986
57816.6875	3785.66675
57999.4961	3782.18188
58181.6992	3783.0564
58364.5078	3779.62964
58546.7109	3780.52734
58729.5195	3777.10645
58911.7227	3778.00732
59094.5313	3774.58569
59276.7344	3775.4834
59459.543	3772.05859
59641.7461	3772.95142
59824.5547	3769.52197
60006.7578	3770.42773
60189.5664	3766.99219
60371.7695	3767.88159
60554.5781	3764.44312
60736.7813	3765.33203
60919.5898	3761.89526
61101.793	3762.78931
61284.6016	3759.35742
61466.8047	3760.26123
61649.6133	3756.82935
61831.8164	3757.73291
62014.625	3754.29956
62196.8281	3755.20093
62379.6367	3751.76563
62561.8398	3752.66748
62744.6484	3749.24341
62926.8516	3750.30933
63109.6602	3747.10913
63291.8633	3748.23608
63474.6719	3745.00464
63656.875	3746.10522
63839.6836	3742.85767
63876.0586	3742.06372
