Time	D_12_23_14ABBT/A(Observed)
5275	4166.35
5334	4175.44
5419	4177.59
5509	4180.67
5561	4180.7
5772	4167.13
5854	4175.78
6231	4174.52
6561	4170.3
8438	4156.1
8802	4152.92
9172	4152.34
9529	4147.18
10277	4143.9
10641	4135.88
10964	4129.8
11705	4132.7
12075	4128.3
12432	4126.6
12806	4112
13154	4108.9
13548	4104.9
13909	4114.7
14253	4113
14639	4138
15025	4127.7
15361	4124
15733	4122.8
16111	4131.2
16486	4134.4
16814	4118.9
17181	4122.6
17573	4120.8
17915	4115.8
18279	4101.5
19700	4118.6
20057	4115.5
20419	4114.4
20762	4105.2
21119	4097
21485	4084
21884	4089
22218	4079
22673	4082.2
23065	4083.11
23359	4077.3
23723	4075.8
24076	4072
24409	4071.8
24790	4054
25900	4057.7
26255	4054
26610	4041.7
26974	4043.1
