Time	D_12_23_12DBA1/AInterpolated
365	4216.56885
510.824036	4216.57861
547	4216.58301
693.625244	4216.38037
730	4216.30322
875.824158	4216.14453
1058.62537	4215.94336
1240.8241	4215.78125
1277	4215.77881
1423.62524	4215.63086
1460	4215.57568
1605.82397	4215.49805
1788.62512	4215.36475
1970.82385	4215.25098
2153.625	4214.96973
2335.82373	4214.68262
2518.62524	4214.17432
2555	4213.98438
2700.82397	4213.67627
2737	4213.66895
2883.62549	4213.02197
3065.82422	4212.41211
3248.62573	4211.72754
3430.82446	4211.11133
3613.62598	4210.31689
3795.82471	4209.54346
3978.62622	4208.55859
4160.82471	4208.69043
4343.62598	4207.93701
4525.82422	4207.96094
4562	4208.02295
4708.62549	4207.13037
4745	4206.90625
4890.82373	4207.19043
5073.625	4204.24121
5255.82324	4203.45898
5438.62451	4200.54395
5620.82275	4200.10107
5803.62402	4197.40039
5985.82227	4197.18652
6168.62354	4194.31055
6350.82178	4194.10986
6533.62305	4190.84229
6715.82129	4190.59961
6898.62256	4186.80127
7080.8208	4186.50391
7263.62207	4181.93311
7445.82031	4181.44336
7628.62158	4176.9585
7810.81982	4177.68945
7993.62109	4174.39209
8175.81934	4175.42236
8358.62012	4172.21924
8540.81836	4173.23926
8723.61914	4170.00586
8905.81738	4171.05322
9088.61816	4166.28711
9270.81641	4166.94336
9453.61719	4161.47314
9635.81543	4162.17822
9818.61621	4157.60205
10000.8145	4158.82471
10183.6152	4152.08496
10365.8135	4152.74756
10548.6143	4147.0498
10730.8125	4148.3623
10913.6133	4142.84961
11095.8115	4144.27881
11278.6123	4142.81836
11460.8105	4142.99951
11643.6113	4139.11426
11825.8096	4138.27588
12008.6104	4134.68848
12190.8086	4134.24707
12373.6094	4130.2334
12555.8076	4129.45557
12738.6084	4124.68018
12920.8066	4123.47021
13103.6074	4119.98975
13285.8057	4119.69824
13468.6064	4115.91748
13650.8047	4115.24902
13833.6055	4113.53955
14015.8037	4114.15918
14198.6045	4113.49951
14380.8027	4114.47998
14563.6035	4113.65527
14745.8018	4114.38477
14928.6025	4113.2207
15110.8008	4113.70703
15293.6016	4112.82178
15475.7998	4113.45264
15658.6006	4113.2749
15840.7988	4114.22852
16023.5996	4115.0249
16205.7979	4116.46289
16388.5977	4114.93652
16570.7988	4115.99072
16753.5996	4115.04932
16935.8008	4116.33154
17118.6016	4115.6123
17300.8027	4116.93604
17483.6035	4116.31006
17665.8047	4117.63232
17848.6055	4116.50195
18030.8066	4117.65869
18213.6074	4116.01074
18395.8086	4117.0415
18578.6094	4116.37549
18760.8105	4117.77832
18943.6113	4115.52539
19125.8125	4116.39307
19308.6133	4114.89893
19490.8145	4116.14697
19673.6152	4114.03613
19855.8164	4115.12842
20038.6172	4111.18848
20220.8184	4111.83984
20403.6191	4108.73926
20585.8203	4109.82959
20768.6211	4106.75635
20950.8223	4107.88184
21133.623	4104.74512
21315.8242	4105.85059
21352	4106.25977
21498.625	4102.71045
21535	4101.93457
21680.8262	4103.8999
21863.627	4102.07178
22045.8281	4103.59033
22228.6289	4099.89502
22410.8301	4100.78516
22593.6309	4096.41113
22775.832	4097.28613
22958.6328	4092.62573
23140.834	4093.55884
23323.6348	4088.40356
23505.8359	4089.21167
23688.6367	4085.8811
23870.8379	4087.39429
24053.6387	4082.22705
24235.8398	4083.08008
24418.6406	4080.43262
24600.8418	4081.30151
24783.6426	4073.52734
24965.8438	4074.04004
25148.6445	4069.02197
25330.8457	4070.87012
25513.6465	4065.4585
25695.8477	4066.76025
25878.6484	4063.91431
26060.8496	4065.90601
26243.6504	4061.15356
26425.8516	4062.59619
26608.6523	4059.07642
26790.8535	4060.50586
26973.6543	4053.33984
27155.8555	4053.73828
27338.6563	4049.64893
27520.8574	4050.00098
27703.6582	4045.75024
27885.8594	4046.12622
28068.6602	4041.95361
28250.8613	4042.41504
28433.6621	4038.26392
28615.8633	4038.75049
28798.6641	4034.63794
28980.8652	4035.146
29163.666	4031.05542
29345.8672	4031.58594
29528.668	4027.51465
29710.8691	4028.0625
29893.6699	4024.09448
30075.8711	4024.65503
30258.6719	4020.68286
30440.873	4021.18042
30623.6738	4017.23608
30805.875	4017.74316
30988.6758	4013.80884
31170.877	4014.32593
31353.6777	4010.40137
31535.8789	4010.927
31718.6797	4007.01147
31900.8809	4007.54517
32083.6816	4003.63745
32265.8828	4004.17822
32448.6836	4000.27808
32630.8848	4000.8252
32813.6875	3996.93115
32995.8906	3997.4834
33178.6992	3993.59497
33360.9023	3994.15161
33543.7109	3990.26758
33725.9141	3990.82788
33908.7227	3986.96118
34090.9258	3987.53809
34273.7344	3983.65796
34455.9375	3984.24927
34638.7461	3980.37866
34820.9492	3980.9043
35003.7578	3977.07788
35185.9609	3977.60425
35368.7695	3973.79248
35550.9727	3974.3396
35733.7813	3970.52271
35915.9844	3971.06494
36098.793	3967.24146
36280.9961	3967.78101
36463.8047	3963.95386
36646.0078	3964.51611
36828.8164	3960.70044
37011.0195	3961.25317
37193.8281	3957.43945
37376.0313	3958.01416
37558.8398	3954.19189
37741.043	3954.74365
37923.8516	3950.91211
38106.0547	3951.46655
38288.8633	3947.63599
38471.0664	3948.1897
38653.875	3944.37524
38836.0781	3944.96216
39018.8867	3941.5498
39201.0898	3941.72729
39383.8984	3938.22461
39566.1016	3938.44604
39748.9102	3935.3103
39931.1133	3935.42603
40113.9219	3931.90015
40296.125	3931.99561
40478.9336	3928.55737
40661.1367	3928.67383
40843.9453	3925.24072
41026.1484	3925.35645
41208.957	3921.92212
41391.1602	3922.03516
41573.9688	3918.59912
41756.1719	3918.71045
41938.9805	3915.27295
42121.1836	3915.38477
42303.9922	3911.94995
42486.1953	3912.08008
42669.0039	3908.8418
42851.207	3908.80933
43034.0156	3905.57349
43216.2188	3905.52271
43399.0273	3902.31348
43581.2305	3902.24292
43764.0391	3899.02417
43946.2422	3898.94824
44129.0508	3895.72583
44311.2539	3895.70581
44494.0625	3892.47412
44676.2656	3892.38794
44859.0742	3889.14941
45041.2773	3889.06006
45224.0859	3885.82056
45406.2891	3885.73779
45589.0977	3882.51074
45771.3008	3882.45825
45954.1094	3879.29492
46136.3125	3879.29932
46319.1211	3876.22925
46501.3242	3876.34375
46684.1328	3873.15552
46866.3359	3873.13232
47049.1445	3869.96948
47231.3477	3869.95654
47414.1563	3866.7959
47596.3594	3866.8103
47779.168	3863.67261
47961.3711	3863.64746
48144.1797	3860.51831
48326.3828	3860.47827
48509.1914	3857.37012
48691.3945	3857.35815
48874.2031	3854.31812
49056.4063	3854.22363
49239.2148	3851.18799
49421.418	3851.06812
49604.2266	3848.01563
49786.4297	3847.88257
49969.2383	3844.82031
50151.4414	3844.67749
50334.25	3841.60791
50516.4531	3841.46118
50699.2617	3838.38818
50881.4648	3838.25171
51064.2734	3835.17847
51246.4766	3835.03662
51429.2852	3831.9541
51611.4883	3831.80029
51794.2969	3828.70508
51976.5	3828.61548
52159.3086	3825.63281
52341.5117	3825.66113
52524.3203	3822.76294
52706.5234	3822.79053
52889.332	3819.87036
53071.5352	3819.88477
53254.3438	3816.95068
53436.5469	3816.95776
53619.3555	3814.01611
53801.5586	3814.03931
53984.3672	3811.13501
54166.5703	3811.18506
54349.3789	3808.29102
54531.582	3808.34277
54714.3906	3805.49414
54896.5938	3805.6499
55079.4023	3802.88599
55261.6055	3802.96851
55444.4141	3800.21021
55626.6172	3800.28247
55809.4258	3797.51587
55991.6289	3797.58398
56174.4375	3794.81714
56356.6406	3794.89941
56539.4492	3792.13306
56721.6523	3792.20239
56904.4609	3789.42896
57086.6641	3789.50171
57269.4727	3786.73291
57451.6758	3786.80835
57634.4844	3784.04175
57816.6875	3784.11133
57999.4961	3781.38013
58181.6992	3781.50317
58364.5078	3778.86182
58546.7109	3778.99634
58729.5195	3776.35229
58911.7227	3776.48242
59094.5313	3773.8335
59276.7344	3773.95752
59459.543	3771.30347
59641.7461	3771.42139
59824.5547	3768.76196
60006.7578	3768.90601
60189.5664	3766.24194
60371.7695	3766.34424
60554.5781	3763.69141
60736.7813	3763.79004
60919.5898	3761.13965
61101.793	3761.24268
61284.6016	3758.60083
61466.8047	3758.71191
61649.6133	3756.06982
61831.8164	3756.18042
62014.625	3753.53687
62196.8281	3753.646
62379.6367	3751.00146
62561.8398	3751.11304
62744.6484	3748.49829
62926.8516	3748.91992
63109.6602	3746.59058
63291.8633	3746.96973
63474.6719	3744.55322
63656.875	3744.8833
63839.6836	3742.43872
63876.0586	3741.60083
