Time	D_12_23_12DBA1/A(Observed)
5142	4182.58
5509	4178.96
5854	4159.17
6097	4145.95
6127	4166.06
6162	4167.3
6197	4168.52
6232	4170.4
6275	4170.7
6561	4165.5
6948	4162.82
7337	4160.8
7690	4155.87
8072	4155.18
8439	4150.67
8802	4148.77
10277	4132.9
10641	4120.8
11341	4123.9
11705	4119.1
12076	4119.6
12433	4116
12806	4102.9
13154	4104
13548	4110.4
13909	4111.9
14284	4114.3
14639	4118.6
15025	4115.7
15738	4110.1
16111	4115.8
16486	4116.9
16814	4110.7
17181	4073.9
17573	4112.9
17915	4108.22
18606	4101.1
19005	4098.5
19383	4098.8
19700	4098.3
20057	4091.2
20419	4090.1
20762	4082.3
21119	4078.7
21485	4070.2
21884	4072.1
22218	4065.8
22673	4075.3
23067	4071.4
23359	4063.5
23723	4062.4
24076	4057.1
24409	4055.3
24790	4044
25900	4044.4
27372	4042.5
